Технички спецификации
kW | 16 | 25 | 33 | |
Максимална квадратура што може да загрее | m2 | 120 | 160 | 250 |
Снабдување со електрична енергија | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Гориво | пелети | пелети | пелети | |
Потрошувачка на гориво | kg-h | 1,2-3,2 | 1,5-5,0 | 2,0-6,0 |
Резервоар капацитет | kg | 22,5 | 37,5 | 50 |
Димензии (ширина - должина - висина) | cm | 54х56х107 | 54х56х127 | 54х56х157 |
Тежина | kg | 180 | 200 | 240 |
Дијаметар на издувни гасови | mm | Ф80 | Ф80 | Ф100 |
За повеќе информации јавете ни се на 075-437-328